Estas son las evaluaciones programadas, siéntase en la libertar de contactarnos si desea brindar algún comentario.
Como parte de nuestras evaluaciones para determinar si las organizaciones están en conformidad con los requisitos de Madera Controlada FSC, anunciamos las evaluaciones programadas de Madera Controlada FSC que requieren consulta con las partes interesadas* directamente a los grupos de interés locales clave y los invitamos a comentar. Esto a menudo conduce a valiosas aportaciones. También listamos esas próximas evaluaciones a continuación, para que cualquiera pueda solicitar información y dar su opinión al respecto.
Por favor contáctenos sobre cualquiera de las evaluaciones enumeradas para que podamos facilitarle un resumen de las actividades de la organización objeto de evaluación que le permita hacer sus aportaciones. Nota: Sólo podemos considerar comentarios sobre temas que estén cubiertos por los estándares FSC aplicables.
*Debemos realizar consultas a los grupos de interés cuando evaluemos y reevaluemos a las organizaciones bajo el estándar FSC-STD-40-005 V3-1, y cuando la organización obtenga material bajo su propia evaluación de riesgos, o bajo una evaluación de riesgos FSC que no concluya que existe un bajo riesgo.
Organización | País en el que se ubica | Código de certificado | Origen geográfico del material | Fecha de evaluación |
---|---|---|---|---|
Víctor Manuel Bravo Guajardo Transporte, Comercialización de Maderas y Leñas, Servicios Forestales E.I.R.L. | Chile | PENDING | Chile | April 7-9, 2025 |
Tracy Export, Inc. | United States | PENDING | United States | March 16, 2025 |
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Tân Lộc Phát Kiên Giang | Vietnam | PBN-COC-080479 | Vietnam | March 11, 2025 |
Europcell GmbH | Germany | NC-COC-015839 | Brazil | March 10, 2025 |
Īveja SIA | Latvia | PENDING | Latvia | March 10, 2025 |
Pukepine Sawmills (1998) Limited | New Zealand | NC-COC-004771 | New Zealand | March 6, 2025 |
Guangxi Xiangsheng Household Material Technology Co., Ltd. | China | PBN-COC-080410 | Guangxi Province, China | February 27, 2025 |
Công Ty Tnhh Lâm Nghiệp Yên Thành | Vietnam | PBN-COC-080769 | Vietnam | February 27, 2025 |
Laania Estonia OÜ | Estonia | NC-COC-022081 | Estonia | February 25, 2025 |
Shandong Xingang Group | China | PBN-COC-079168 | Shandong Province, China | February 25, 2025 |
Thermory AS | Estonia | NC-COC-009078 | Estonia | February 18, 2025 |
Panan Huimeirui Arts&Crafts Factory | China | PBN-COC-078365 | Heilongjiang Province, China | February 13, 2025 |
Guangxi Huanjiang Xiangsheng Home Material Technology | China | PBN-COC-080411 | Guangxi Province, China | February 12, 2025 |
Bao Long Vina Wood Company | Vietnam | PBN-COC-077568 (pending) | Vietnam
| February 12-13, 2025 |
Balti Spoon OÜ | Estonia | NC-COC-009123 | Estonia and Poland | February 10 2025 |
CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP GỖ THANH CHƯƠNG | Vietnam | PBN-COC-080629 | Vietnam | January 25, 2025 |
Eastwood Energy Joint Stock Company | Vietnam | NC-COC-058384 | Vietnam | January 6, 2025 |
Kornbest SIA | Latvia | NC-COC-068929 | Latvia
| January 2025 |
2024 Consultations | ||||
Forestal Maderas Cerro El Padre Limitada | Chile | Pending | Región del Maule, Chile | June 12-14, 2024 |
Tam Sen Group Trading and Investment Company Limited | Vietnam | Pending | Vietnam | June 24, 2024 |
Nhon Tan Green Energy Joint Stock Company | Vietnam | NC-COC-PENDING / NC-CW-PENDING | Vietnam | June 25, 2024 |
The Navigator Company, S.A. | Portugal | NC-COC-014433 / NC-CW-014433 | Mozambique | July 3, 2024 |
Primasort Industry Sp. z o.o. | Poland | NC-COC-068751 / NC-CW-Pending | Poland | June/July 2024 |
Paged Eesti OU | Estonia | NC-COC-009115 / NC-CW-009115 | Estonia | July 9, 2024 |
Kodrewex Sp. z.o.o. | Poland | NC-COC-012816 / NC-CW-012816 | Poland | July 10, 2024 |
Latekss TKF SIA | Latvia | NC-COC-021601 / NC-CW-PENDING | Latvia | July 23, 2024 |